| 1. A | 1. B | 1. C | 1. D |
| 2. A | 2. B | 2. C | 2. D |
| 3. A | 3. B | 3. C | 3. D |
| 4. A | 4. B | 4. C | 4. D |
| 5. A | 5. B | 5. C | |
| 6. A | 6. B | 7. A | 7. B |
| 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
|
PŘEHLED ÚČASTI A UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 |
||||
| Název soutěže |
Obvodní kolo umístění |
Městské kolo umístění |
Krajské kolo umístění |
Národní kolo umístění |
|
Matematická olympiáda 5. třída |
1× 4., 1× úspěšný řešitel | |||
| Pythagoriáda | 2× úspěšný řešitel | |||
| Mezinárodní matematický seminář TAKTIK – zúčastnilo se 7 584 žáků z 391 škol ČR a SR | ||||
| TAKTIK 4. ročník | 2× 1. | |||
| TAKTIK 7. ročník | 2× 1. | |||
| TAKTIK 9. ročník | 1× 1. | |||
|
TAKTIK Celkové umístění školy |
14. místo | |||
| Matematický šampionát |
1× 11. 1× úspěšný řešitel |
|||
| Finanční gramotnost | 1× 1. | 1× 1. | 1× 1. | |
| Přírodovědný klokan | 3× úspěšný řešitel | |||
|
Biologická olympiáda – kategorie C |
1× 3. 1× 14. |
|||
| Chemická olympiáda |
1× 7. 1× 13. |
|||
| SAPERE – vědět, jak žít | 1× 1. | 1× 3. | ||
| Vědomostní soutěž Najdi, co neznáš | ||||
| Do finálového kola postoupily všechny třídy 2. stupně školy | ve finálovém kole všechny týmy zaznamenaly 100% úspěšnost | |||
| Hravě žij zdravě | 1× 12. | |||
| Košík plný rozumu | 1× 1. | účast | ||
| Olympiáda českého jazyka | 1× 11., 1× zvláštní cena poroty | |||
| Recitační soutěž | 1× postup do městského kola | 1× 3. | ||
| Literární soutěž Čertovské pohádky | 1× 1. | |||
| Porubský skřivánek | 1× čestné uznání | |||
| Zlatý hlásek |
1× 1. 1× 3. |
|||
| Konverzační soutěž v německém jazyce | 1× 1. | |||
| Harry Potter’s Day | 2× 2., 1× 3. | |||
| Ostrčilka’s Underground | 1× 1., 1× 5. | |||
| A. Hrdlička Challenge | 1× 2. | |||
| Konverzační soutěž v anglickém jazyce | 1× 2., 1× 3. | |||
| Let’s play with English | 1× 1. | |||
| Let the technology | účast | |||
| Konverzační soutěž ve francouzském jazyce | 1× 6., 1× 9. | |||
| Soutěž ve zpěvu francouzských písní | účast | |||
| Výtvarná soutěž Vysněná zahrada | 1× 7. | |||
| Dějepisná soutěž Šumná Ostrava | 1× 3. | |||
|
Dějepisná soutěž Ostrava – město techniky |
1× 1., 1× 2. | |||
| Mladý cyklista | 1× 1. | 1× 3. | ||
| Košíková | 1× 3. | |||
| Zdatný páťák – celkové umístění | 1× 2. | |||
| Pohár rozhlasu | 1× 8., 1× 11., 2× 12. | |||
| Mc Donald’s cup | 1× 4. | |||