| Pondělí 16. 2. 2026 | ||
|---|---|---|
| obsahuje alergeny | ||
| Polévka | Zeleninová | 1, 3, 7, 9 |
| Oběd 1 | Vejce vařené, čočka na kyselo, okurek, chléb A–1 | 1, 3 |
| Oběd 2 | ||
| Doplněk | Nápoj (voda s citrónem, ovocný čaj) | |
| Úterý 17. 2. 2026 | ||
| obsahuje alergeny | ||
| Polévka | Žampiónová | 1 |
| Oběd 1 | Krůtí vrabec, dušená mrkev, vařené brambory | 1, 7 |
| Oběd 2 | Kempink salát, pečivo A–1 | 3, 10 |
| Doplněk | Nápoj (voda s citrónem, voda se sirupem) | |
| Středa 18. 2. 2026 | ||
| obsahuje alergeny | ||
| Polévka | Rychlá s vejci | 3, 9 |
| Oběd 1 | Tvarohové knedlíky s ovocem | 1, 3, 7 |
| Oběd 2 | Těstovinový salát se zeleninou | 1, 3, 7 |
| Doplněk | Nápoj (voda s citrónem, mléko), ovoce | |
| Čtvrtek 19. 2. 2026 | ||
| obsahuje alergeny | ||
| Polévka | Fazolová | 1 |
| Oběd 1 | Kuře cibulář, bramborová kaše, salát z čínského zelí | 7 |
| Oběd 2 | ||
| Doplněk | Nápoj (voda s citrónem, voda se sirupem) | |
| Pátek 20. 2. 2026 | ||
| obsahuje alergeny | ||
| Polévka | Česneková moravská | 7 |
| Oběd 1 | Srbský guláš, kuskus | 1 |
| Oběd 2 | ||
| Doplněk | Nápoj (voda s citrónem, ovocný čaj), ovoce | |
| Pondělí 9. 2. 2026 | ||
|---|---|---|
| obsahuje alergeny | ||
| Polévka | Jarní prázdniny | |
| Oběd 1 | ||
| Oběd 2 | ||
| Doplněk | ||
| Úterý 10. 2. 2026 | ||
| obsahuje alergeny | ||
| Polévka | Jarní prázdniny | |
| Oběd 1 | ||
| Oběd 2 | ||
| Doplněk | ||
| Středa 11. 2. 2026 | ||
| obsahuje alergeny | ||
| Polévka | Jarní prázdniny | |
| Oběd 1 | ||
| Oběd 2 | ||
| Doplněk | ||
| Čtvrtek 12. 2. 2026 | ||
| obsahuje alergeny | ||
| Polévka | Jarní prázdniny | |
| Oběd 1 | ||
| Oběd 2 | ||
| Doplněk | ||
| Pátek 13. 2. 2026 | ||
|
|
obsahuje alergeny | |
| Polévka | Jarní prázdniny | |
| Oběd 1 | ||
| Oběd 2 | ||
| Doplněk | ||