Typ školy | Počet přijatých žáků | % |
---|---|---|
Gymnázium 8leté | 31 | 32,29 |
Gymnázium 6leté | 11 | 12,64 |
Gymnázium 4leté | 21 | 27,27 |
Střední odborné školy | 54 | 70,13 |
Střední odborná učiliště | 2 | 2,60 |
Nepřijati žáci | 0 | 0,00 |
Celkem školy s maturitou – 9. ročník | 71 | 92,20 |
Celkem učební obory | 6 | 7,80 |
92,20 % žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy s maturitou a 32,29 % žáků do osmiletých gymnázií. Ve školním roce 2020/2021 byli k dalšímu studiu přijati všichni žáci 9. ročníku.